型式 | 除塵作用力 | 除塵設備種類 | 適用范圍 | 不同粒徑效率/% | 投資比較 | ||||||
粉塵粒徑/μm | 粉塵濃度/(g·m) | 溫度/℃ | 阻力/Pa | 50/μm | 5/μm | 1/μm | |||||
干式 | 重力 | 重力除塵器 慣性除塵器 旋風除塵器 靜電除塵器 | >15 >20 >5 >0.05 | >110 | <400 <400 <400 <300 | 200-1000 400-1200 400-2000 200-300 | 96 95 94 >99 | 16 20 27 99 | 3 5 8 86 | <1 1 2 6-8.5 | |
慣性力、擴散力與篩分 | 袋式除塵器 | 振打清灰、 脈沖清灰、 反吹清灰 | >0.1 | 3-10 | <300 | 800-2000 | >99 100 100 | >99 >99 >99 | 99 99 99 | 6-7.0 6-7.2 6-7.5 | |
濕式 | 慣性力、擴散力與凝集力 | 自激式除塵器、 噴霧除塵器、 文氏管除塵器 | 100-0.05 | <100 <10 <100 | <400 <400 <800 | <400 <400 <100 | 100 100 100 | 93 96 >99 | 40 75 93 | 2.7 2.6 4.7 | |
靜電力 | 濕式電除塵器 | >0.05 | <100 | <400 | <100 | >98 | 98 | 98 | 6-9 |
冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號